ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kerkyra (Kerkyra) Longitute (Lon): 19.91 Latitute (Lat): 39.61 Altitute (Alt): 1m, Area:Ionian Islands

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/04/2024 05:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
27/04/2024 04:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
27/04/2024 04:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
27/04/2024 03:50 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 03:20 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 02:50 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 02:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/04/2024 01:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
27/04/2024 01:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
27/04/2024 00:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
27/04/2024 00:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
26/04/2024 23:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
26/04/2024 23:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
26/04/2024 22:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
26/04/2024 22:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours